WELCOME TO MOBILERELATION
Your Trusted Device Repair Partner
At Our Service Centre, Every Repair Is Handled With Care, Transparency, And Professionalism.
We Provide Clear Pricing And Experienced Technicians To Ensure Your Device Receives The Best Treatment It Deserves.
No Hidden Fees — The Price You See Is The Price You Pay.
Every Repair Undergoes Strict Quality Checks, Giving You Peace Of Mind From Start To Finish.
Welcome to make a repair reservation via WhatsApp:
Please contact us on WhatsApp to reserve your repair slot: +65 9123 4229
| IPHONE MODEL | BATTERY OEM GRADE A | LCD OEM | LCD OLED | LCD ORI | C/P | FRONT CAMERA | BACK CAMERA | WHITE SCREEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPHONE 6 | 38 | 58 | - | - | 38 | 28 | 38 | ||
| IPHONE 6S | 38 | 68 | - | - | 38 | 28 | 38 | ||
| IPHONE 6 PLUS | 38 | 68 | - | - | 38 | 28 | 38 | ||
| IPHONE 6S PLUS | 38 | 68 | - | - | 38 | 28 | 48 | ||
| IPHONE 7 | 38 | 68 | - | 88 | 48 | 38 | 48 | ||
| IPHONE 7 PLUS | 38 | 68 | - | 98 | 48 | 38 | 58 | ||
| IPHONE 8 | 38 | 68 | - | 98 | 48 | 38 | 58 | ||
| IPHONE 8 PLUS | 38 | 68 | - | 98 | 48 | 48 | 78 | ||
| IPHONE SE 2020 | 48 | 68 | - | 98 | 48 | 48 | 68 | ||
| IPHONE SE 2022 | 48 | - | - | - | - | 48 | 78 | ||
| IPHONE X | 48 | 88 | 108 | - | 48 | 68 | 78 | ||
| IPHONE XS | 48 | 88 | - | 48 | 68 | 78 | |||
| IPHONE XS MAX | 58 | 98 | 128 | - | 48 | 68 | 88 | ||
| IPHONE XR | 58 | 78 | - | 108 | 48 | 58 | 78 | ||
| IPHONE 11 | 58 | 78 | - | 108 | 48 | 68 | 98 | ||
| IPHONE 11 PRO | 68 | 108 | 138 | - | 68 | 78 | 118 | ||
| IPHONE 11 PRO MAX | 68 | 138 | 178 | - | 68 | 78 | 118 | ||
| IPHONE 12 MINI | 78 | 128 | - | - | 68 | 88 | 128 | ||
| IPHONE 12 | 78 | 98 | 138 | - | 68 | 88 | 128 | ||
| IPHONE 12 PRO | 88 | 98 | 138 | - | 68 | 88 | 148 | ||
| IPHONE 12 PRO MAX | 88 | 108 | 178 | - | 88 | 88 | 148 | ||
| IPHONE 13 MINI | 78 | 128 | - | - | 68 | - | 128 | ||
| IPHONE 13 | 78 | 98 | 138 | - | 68 | 98 | 128 | ||
| IPHONE 13 PRO | 88 | 148 | 198 | - | 88 | 98 | 148 | 120 | |
| IPHONE 13 PRO MAX | 88 | 148 | 218 | - | 88 | 98 | 148 | 120 | |
| IPHONE 14 | 88 | 98 | 148 | - | 68 | 98 | 138 | ||
| IPHONE 14 PLUS | 88 | 118 | - | - | 68 | 98 | 138 | ||
| IPHONE 14 PRO | 88 | 128 | 258 | - | 78 | 108 | 158 | ||
| IPHONE 14 PRO MAX | 88 | 138 | 338 | - | 88 | 108 | 158 | ||
| IPHONE 15 | 88 | 118 | - | 388 | - | 138 | 188 | ||
| IPHONE 15 PLUS | 88 | 138 | 238 | 428 | - | 138 | 188 | ||
| IPHONE 15 PRO | 98 | 148 | - | 428 | - | 138 | 248 | ||
| IPHONE 15 PRO MAX | 98 | 158 | 398 | 498 | - | 138 | 288 | ||
| IPAD MODEL | BATT | LCD | T/S | ||||||
| IPAD 6TH GEN 2018 | 78 | 138 | 68 | ||||||
| IPAD 7TH GEN 10.2 | 78 | 158 | 78 | ||||||
| IPAD 8TH GEN 10.2 | 78 | 158 | 78 | ||||||
| IPAD 9TH GEN 10.2 | 88 | 158 | 88 | ||||||
| IPAD 10 GEN | 98 | 198 | 98 | ||||||
| IPAD AIR 3 | 88 | 248 | - | ||||||
| IPAD AIR 4 | 98 | 258 | - | ||||||
| IPAD AIR 5 | 98 | 258 | - | ||||||
| IPAD PRO 9.7 | 78 | 148 | - | ||||||
| IPAD PRO 10.5 | 78 | 188 | - | ||||||
| IPAD PRO 11' 2018 | 98 | 258 | - | ||||||
| IPAD PRO 11' 2TH GEN 2020 | 98 | 258 | - | ||||||
| IPAD PRO 11' 3TH GEN 2021 | 98 | 258 | - | ||||||
| IPAD PRO 11' 4TH GEN 2022 | 98 | 258 | - | ||||||
